BUDYNEK WYSOKI (A)
Piętro | Metraż |
p.0 parter | wynajęte |
p.1 | wynajęte |
p.2 | wynajęte |
p.3 | wynajęte |
p.4 | 916 m2 |
p.5 | wynajęte |
p.6 | wynajęte |
p.7 | wynajęte |
p.8 | wynajęte |
p.9 | wynajęte |
p.10 | wynajęte |
p.11 | wynajęte |
p.12 | wynajęte |
p.13 | wynajęte |
SUMA: |
916 m2 |
BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI (B)
Piętro | Metraż |
p.0 parter | wynajęte |
p.1 | wynajęte |
p.2 | 1 214 m2 |
p.3 | 1 231 m2 + 97 m2 |
p.3 (antresola) | 97 m2 |
SUMA: |
2 542 m2 |
RAZEM: 3 458 m2